| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
O compressor de ar de alta pressão MZD-1200-500-95-C é uma solução de nível industrial de ponta projetada para atender às mais exigentes necessidades de ar de alta pressão em diversos setores. Integrando tecnologia avançada de separação por membrana e sistemas de compressão robustos, esta unidade oferece um equilíbrio perfeito entre potência, precisão e confiabilidade. Projetado com uma estrutura montada em skid, combina mobilidade com desempenho robusto, operando perfeitamente em condições ambientais extremas de -35°C a 45°C . Seja para operações em campos petrolíferos, testes industriais ou resposta a emergências, este compressor se destaca por sua saída consistente de pressão de 50 MPa (500 bar) , fluxo de ar de 1.200 Nm³/h e pureza de gás de 95% , tornando-o a melhor escolha para aplicações que exigem qualidade de ar e estabilidade de pressão intransigentes.
Desempenho de compressão de alta pressão
Projetado para aplicações de gás de alta pressão com saída estável e operação contínua confiável.
Design modular montado em skid
A estrutura integrada simplifica o transporte, a instalação e o comissionamento no local.
Sistema flexível de acionamento e controle
Suporta opções de acionamento personalizadas e controle inteligente para diferentes ambientes operacionais.
Design orientado para a segurança
Sistemas de proteção avançados garantem uma operação segura em condições industriais exigentes.
![]() | Uma luva protetora da rosca da haste do pistão ZL 2017 2 1907021.7 | ![]() | Um dispositivo de suporte de anel de pistão ZL 2018 2 0294776.2 | |
![]() | Uma gama de pistão ZL 2017 2 190177.0 para compressores simétricos balanceados | ![]() | Compartimento duplo longo curto integrado ZL 2018 2 0294762.0 |
| Não. | Modelo | Médio | Taxa de fluxo (Nm3/h) | Pressão de entrada (MPa.G) | Pressão de exaustão (MPa.G) | Velocidade (r/min) | Potência do motor (kW) | Método de resfriamento | Dimensões totais (mm) | Pesos (kg) |
| 1 | SF-10/250 | Ar | 600 | Atmosférico | 25.0 | 1330 | 258,5 (Diesel) | Refrigerado a ar | 7000*2200*2200 | 8500 |
| 2 | SF-10/150 | Ar | 600 | Atmosférico | 15.0 | 1330 | 258,5 (Diesel) | Refrigerado a ar | 7000*2200*2200 | 8500 |
| 3 | SF-7.5/250 | Ar | 450 | Atmosférico | 25.0 | 980 | 160 (diesel) | Refrigerado a ar | 6500*2200*2200 | 7000 |
| 4 | SF-7.5/150 | Ar | 450 | Atmosférico | 15.0 | 980 | 132 (Diesel) | Refrigerado a ar | 6500*2200*2200 | 7000 |
| 5 | SF-8.5/250 | Ar | 510 | Atmosférico | 15.0 | 980 | 200 (diesel) | Refrigerado a ar | 7000*2200*2200 | 8500 |
| 6 | W-10/60 | Ar | 600 | Atmosférico | 6.0 | 1330 | 132 (Diesel) | Refrigerado a ar | 6000*2200*2200 | 7000 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Projeto Ucrânia | Compressor de gás associado Beijing Hongke Qingneng Technology Co., Ltd. para o projeto Shanxi Yan'an 60000 m3 | Engenharia de novos materiais de Ningxia Zhongneng |
O design otimizado e os componentes duráveis reduzem a frequência de manutenção e garantem uma operação confiável a longo prazo.
A pressão de saída pode ser personalizada?
Sim. O compressor pode ser ajustado de acordo com diferentes requisitos de pressão e condições de aplicação.
Este compressor é adequado para operação externa?
Sim. A unidade foi projetada para ambientes industriais exigentes com desempenho confiável sob diversas condições operacionais.