| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
As principais especificações do compressor incluem:
Médio : Gas de Amônia (mol%)
Capacidade de processamento : 1,5m³/min
Pressão de entrada : 1.6mpa.g ; Temperatura de entrada : ≤ 40 ℃
Pressão de escape : 2.4mpa.g
Principal principal : 30kW
Dimensões gerais : ~ 1800 × 850 × 1200mm; Peso : ~ 800 kg
Adota uma estrutura do tipo D (equilíbrio simétrico), sistema refrigerado a água, lubrificação sem óleo e design de pistão recíproco com compressão de 2 linhas e 3 estágios, fornecida como uma unidade modular.
O compressor ZW-1.5 / 16-24 é amplamente utilizado na construção urbana, petróleo, defesa nacional, carvão, indústria química, metalurgia, medicina e postos de gasolina liquefeitos. É ideal para transporte líquido e recuperação residual de gás de propano, butano e buteno. Suas variantes também lidam com propileno e amônia líquida.
Eficiência : possui alta eficiência e forte confiabilidade, com um alto grau de automação para operação estável.
Manutenção baixa : menos peças vulneráveis, baixa vibração e baixo ruído, simplificando a operação e manutenção.
Projeto integrado : o equipamento principal e auxiliar é instalado em uma derrapagem, garantindo operação suave e transporte/instalação fácil.
As soluções personalizadas estão disponíveis com base nas necessidades dos clientes, incluindo:
Formas estruturais : Tipo D/M-Type/S-Type/W-Type/V-Type/Z-Type
Métodos de resfriamento : resfriamento de água/resfriamento de ar/resfriamento misto
Tipos de instalação : fixado/móvel/mountado/tipo de cabine
Modos de acionamento : acionado por motor/diesel acionado por motor
Transporte e embalagem : apoia o transporte marítimo/ar/terra; As opções de embalagem incluem cabines de metal, caixas de madeira e cabines à prova de som.
O compressor é apoiado por várias patentes, como:
Manga protetora do fio da haste do pistão (ZL 2017 2 1907021.7)
Dispositivo de suporte do anel do pistão (ZL 2018 2 0294776.2)
Pistão de gama para compressores equilibrados simétricos (ZL 2017 2 190177.0)
O produto é amplamente utilizado em construção urbana, petróleo, defesa nacional, carvão, geologia, indústria química, metalurgia, fabricação de máquinas, medicina, postos de gasolina liquefeitos e outros departamentos. Além disso, é adequado para transporte líquido e recuperação residual de gás de baixa ebulição e substâncias voláteis, como propano, butano e buteno. Seus produtos variantes podem ser usados para transporte líquido e recuperação de gás de propileno, amônia líquida, etc.
![]() | Uma manga protetora do fio da haste do pistão ZL 2017 2 1907021.7 | ![]() | Um dispositivo de suporte anel de pistão ZL 2018 2 0294776.2 | |
![]() | Um pistão de alcance ZL 2017 2 190177.0 para compressores equilibrados simétricos | ![]() | Integrated Long Short Double Compartment Zl 2018 2 0294762.0 |
![]() | ![]() |
O compressor nesta imagem é um produto não padrão. O produto fornece soluções independentes adaptadas aos requisitos de uso específicos dos clientes (taxa de fluxo/pureza/pressão, ambiente de uso, objetivo principal e requisitos específicos do cliente), do design à personalização do produto.
Forma estrutural: D-Type/M-Type/S-Type/W-Type/V-Type/Z-Type
Método de resfriamento: resfriamento de água/resfriamento de ar/resfriamento misto
Formulário de instalação: fixo/móvel/pry montado/tipo de cabine
Modo de acionamento: acionador de motor/motor a diesel Iniciar
Transporte: mar/ar/terra
Embalagem:
![]() | ![]() | ![]() |
| Cabine de metal | Caixa de madeira | Cabine à prova de som |
![]() | ![]() | ![]() |
| Lanzhou Companhia petroquímica 240000 Tonsyear Restauração da capacidade de produção de etileno - Adicionando Butadieno e 1 -Buteno Desenvolvimento do Projeto | Alibek Oilfield, no sul do Cazaquistão | Aquisição de desidratação de peneira molecular, regeneração e injeção de etileno glicol e deslizamento de gás combustível no campo de gás Akimom |
| Não. | Modelo | Médio | Taxa de fluxo (NM3/H) | Pressão de escape mpa (g) | Energia motora (KW) | OLING METH | Dimensões gerais (mm) | Pesos (kg) | |
| 1 | ZW-0.8/(4,5 ~ 15)-(12,5 ~ 23) | Amônia industrial | 0.8 | 1.25 ~ 2.3 | 15 | Refrigerado a ar | 1650 × 650 × 1050 | 550 | |
| 2 | ZW-0.8/10-16 | Isobutane | 0.8 | 1.6 | 11 | Refrigerado a ar | 1650 × 650 × 1150 | 450 | |
| 3 | ZW-0.8/10-16 | Gás liquefeito | 0.8 | 1.6 | 11 | Refrigerado a ar | 1750 × 900 × 1250 | 1200 | |
| 4 | ZW-0.8/16-24 | Gas de amônia | 0.8 | 2.4 | 15 | Refrigerado a ar | 1800 × 950 × 1250 | 1300 | |
| 5 | ZW-1.0/(1 ~ 10)-(5 ~ 14) | Cloreto de metileno | 1.0 | 0,5 ~ 1,4 | 15 | Refrigerado a ar | 1700 × 850 × 1050 | 600 | |
| 6 | ZW-1.0/(1 ~ 6)-(4 ~ 9) | Dimetilamina | 1.0 | 0,4 ~ 0,9 | 15 | Refrigerado a ar | 1700 × 850 × 1050 | 600 | |
| 7 | ZW-1. 1/10-15 | Gas de amônia | 1.1 | 1.5 | 15 | Refrigerado a ar | 1700 × 850 × 1100 | 700 | |
| 8 | ZW-1. 1/10-16 | Gás liquefeito | 1.1 | 1.6 | 15 | Refrigerado a ar | 1800 × 950 × 1250 | 1300 | |
| 9 | ZW-1. 1/16-24 | Gas de amônia | 1.1 | 2.4 | 22 | Refrigerado a ar | 1650 × 850 × 1050 | 750 | |
| 10 | ZW-1. 1/16-24 | Gas de amônia | 1.1 | 2.4 | 22 | Refrigerado a ar | 1850 × 950 × 1300 | 1400 | |
| 11 | ZW-1.5/10-16 | Gás liquefeito | 1.5 | 1.6 | 22 | Refrigerado a ar | 1850 × 950 × 1300 | 1400 | |
| 12 | ZW-1.5/16-24 | Gas de amônia | 1.5 | 2.4 | 30 | Refrigerado a ar | 1900 × 980 × 1300 | 1500 | |
| 13 | ZW-2.0/10-16 | Isobutileno | 2.0 | 1.6 | 36 | Refrigerado a ar | 1900 × 900 × 1200 | 900 | |
| 14 | ZW-3.0/10-16 | Gás liquefeito | 3.0 | 1.6 | 45 | Refrigerado a ar | 2200 × 1400 × 1750 | 2000 | |
| 15 | DW-3.0/10-15 | Gas de amônia | 3.0 | 1 ~ 1,5 | 45 | Coolia de água | D3200 × 2200 × 1700 | 3500 | |
| 16 | PW-2.2/(3,98 ~ 14.6)-(7,5 ~ 18. 1) | Gas de amônia | 2.2 | 0,75 ~ 1,8 | 30 | Refrigerado a água | 2300 × 1500 × 1800 | 2500 | |
| 17 | VW-6.0/10-16 | Gás liquefeito | 6.0 | 1.6 | 75 | Coolia de água | D 2800 × 1700 × 1700 | 3000 | |
| 18 | VW-8.0/10-16 | Gás liquefeito | 8.0 | 1.6 | 110 | Coolia de água | D 2800 × 1800 × 1800 | 4500 | |
| 19 | ZW-0.5/(3,5 ~ 5,8)-(7,2 ~ 9,5) | Metilamina | 0.5 | 0,72 ~ 0,95 | 7.5 | Refrigerado a água | 1650 × 700 × 1100 | 700 | |
| 20 | ZW-0.8/(0 ~ 3,5)-(3 ~ 6,5) | Cloreto de vinil | 0.8 | 0,3 ~ 0,65 | 11 | Refrigerado a água | 1650 × 650 × 1150 | 650 | |
| 21 | ZW-0.8/(2 ~ 15) -20 | Propano | 0.8 | 2.0 | 22 | Coolia de água | D 3000 × 1800 × 2400 | 3500 | |
| 22 | ZW-0.8/3-8 | n-butano | 0.8 | 0,3 ~ 0,8 | 11 | Refrigerado a água | 1650 × 850 × 1050 | 600 | |
| 23 | ZW-1.0/3-6 | Pentane | 1.0 | 0,3 ~ 0,6 | 11 | Refrigerado a água | 1700 × 850 × 1050 | 650 | |
| 24 | ZW-1. 1/10-16 | Propano | 1.1 | 1.6 | 18.5 | Refrigerado a água | 1700 × 650 × 1100 | 600 | |
| 25 | ZW-1. 1/7-14 | Propano | 1.1 | 0,7 ~ 1,4 | 15 | Refrigerado a água | 1700 × 650 × 1100 | 600 | |
| 26 | ZW-1.5/10-16 | Propileno | 1.5 | 11.6 | 22 | Coolia de água | D 2200 × 1600 × 1600 | 1500 | |
| 27 | ZW-1.5/16-24 | Propileno | 1.5 | 2.4 | 30 | Coolia de água | D 2300 × 1600 × 1650 | 1500 | |
| 28 | ZW-2.0/10-16 | Gás liquefeito | 2.0 | 1.6 | 30 | Refrigerado a água | 1900 × 980 × 1300 | 1500 | |
| 29 | ZW-2.0/16-24 | Gás liquefeito | 2.0 | 2.4 | 37 | Refrigerado a água | 1900 × 100 × 1350 | 1600 | |
| 30 | ZW-3.0/7-12 | Gás liquefeito | 3.0 | 1.2 | 45 | Coolia de água | D 2200 × 1000 × 1200 | 1600 | |
É aplicável à construção urbana, petróleo, defesa, carvão, produtos químicos, metalurgia, medicina e postos de gasolina liquefeitos. Ele também suporta a recuperação residual de gás para usos de propano, butano e variante para amônia de propileno/líquido.
O compressor usa uma estrutura de corpo médio duplo para impedir que o óleo do cárter entre no cilindro, garantindo nenhuma contaminação média. Cilindros e cabeças de cilindro são feitos de ferro fundido cinza/aço forjado, projetado para lubrificação sem óleo.
Sim. A página lista 28 modelos relacionados (por exemplo, ZW-0.8/10-16 para Isobutane, ZW-3.0/10-16 para gás liquefeito) com fluxos, pressões e compatibilidade de mídia variáveis.